合金管 |
||||
![]() |
![]() |
|||
規格 | 重量 | 規格 | 重量 | 支數 |
16*3 | 5 | 89*5 | 5.054 | 61 |
18*3 | 3 | 89*6 | 5.1 | 51 |
18*4 | 1 | 89*8 | 5.34 | 42 |
22*4 | 1 | 89*10 | 10.13 | 65 |
22*5 | 1 | 89*12 | 0.55 | 3 |
25*3 | 1 | 108*4.5 | 5.74 | 50 |
28*2.5 | 5.03 | 108*5 | 5.03 | 50 |
28*3 | 5.58 | 108*6 | 6.03 | 50 |
28*4 | 5 | 108*8 | 7.891 | 50 |
30*5 | 0.99 | 108*10 | 5.027 | 26 |
32*3 | 2.028 | 133*6 | 10.2 | 68 |
32*4 | 1.476 | 133*8 | 5.129 | 26 |
38*4.5 | 3.428 | 159*18 | 3.5 | 7 |
42*3 | 0.812 | 168*7 | 7.006 | 30 |
42*3.5 | 1.579 | 168*10 | 5.922 | 19 |
42*4 | 10.04 | 168*16 | 4.198 | 10 |
42*4.5 | 1.407 | 194*16 | 5.618 | 10 |
42*5 | 10.05 | 219*8 | 16.66 | 50 |
48*3.5 | 0.70 | 219*10 | 12.34 | 30 |
48*4 | 5.01 | 219*12 | 9.806 | 20 |
48*4.5 | 2.398 | 219*14 | 11.323 | 20 |
48*5 | 5.031 | 273*10 | 3.71 | 11 |
48*10 | 0.132 | 273*12 | 18.54 | 30 |
48*12 | 0.128 | 273*14.2 | 14.31 | 20 |
51*6.5 | 1.684 | 273*16 | 5.67 | 7 |
57*3.5 | 5.023 | 273*18 | 9.96 | 11 |
57*4 | 5.016 | 273*20 | 47.91 | 50 |
57*5 | 5.016 | 273*22 | 21.768 | 20 |
60*4 | 5.017 | 273*28 | 15.90 | 13 |
60*5 | 5.425 | 273*32 | 30.42 | 20 |
60*6 | 5.08 | 325*13 | 24.01 | 30 |
60*8 | 2.906 | 325*14 | 25.77 | 50 |
資料來源:www.zetacleardesigns.com |